Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
65.5% | 145 | 2,250 | |
64.9% | 57 | 3,000 | |
63.3% | 60 | 1,500 | |
61.4% | 57 | 2,250 | |
59.0% | 139 | 1,500 | |
58.9% | 56 | 4,000 | |
58.6% | 157 | 3,000 | |
58.4% | 784 | 2,250 | |
58.4% | 113 | 2,250 | |
58.2% | 55 | 1,500 | |
57.9% | 57 | 1,500 | |
57.6% | 66 | 4,750 | |
57.5% | 73 | 1,500 | |
57.1% | 310 | 2,250 | |
56.7% | 90 | 1,500 | |
56.3% | 160 | 2,250 | |
56.0% | 316 | 4,000 | |
55.9% | 102 | 1,500 | |
55.9% | 68 | 1,500 | |
55.6% | 54 | 3,000 | |
