Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
0.66 | 50 | 2,400 | |
0.6507936507936508 | 63 | 4,800 | |
0.6338028169014085 | 71 | 3,200 | |
0.6101694915254238 | 59 | 4,000 | |
0.5887573964497042 | 338 | 3,200 | |
0.5833333333333334 | 192 | 3,200 | |
0.5813953488372093 | 129 | 4,000 | |
0.5666666666666667 | 180 | 3,200 | |
0.5625 | 64 | 3,200 | |
0.5625 | 64 | 3,200 | |
0.5625 | 64 | 2,400 | |
0.5625 | 128 | 2,400 | |
0.5616438356164384 | 73 | 2,400 | |
0.5539906103286385 | 213 | 2,400 | |
0.5331858407079646 | 452 | 3,200 | |
0.5294117647058824 | 68 | 3,200 | |
0.5285714285714286 | 70 | 2,400 | |
0.5283018867924528 | 53 | 3,200 | |
0.525 | 80 | 2,400 | |
0.5241379310344828 | 145 | 3,200 | |
